showroom vừa chính thức giới thiệu Kia New Sorento Hybrid tại thị trường Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa dải sản phẩm. Theo nguồn tin từ Xe Hay, mẫu SUV 7 chỗ này được tinh chỉnh mạnh mẽ từ thiết kế đến công nghệ cốt lõi, hướng tới nhóm khách hàng gia đình tìm kiếm sự rộng rãi, tiện nghi cao cấp và tối ưu chi phí vận hành.
Vận Hành Ấn Tượng Với Động Cơ Smartstream Turbo Hybrid
Sức mạnh của Kia New Sorento Hybrid đến từ hệ thống truyền động tiên tiến, mang lại hiệu suất vượt trội cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng nể:
- Động cơ: Xăng tăng áp Smartstream kết hợp mô-tơ điện.
- Mô-tơ điện: Công suất được tinh chỉnh tăng từ 44,2 kW lên 47,7 kW, hỗ trợ xe tăng tốc tức thời tốt hơn ở dải tốc độ thấp.
- Tổng công suất: Đạt mức 232 mã lực.
- Mô-men xoắn cực đại: Lên tới 367 Nm.
- Mức tiêu hao nhiên liệu: Chỉ 4,9 lít/100 km (điều kiện hỗn hợp) – một con số cực kỳ lý tưởng cho một chiếc SUV 7 chỗ cỡ trung.
Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống kiểm soát chuyển động thông minh E-VMC (bao gồm E-Ride, E-Handling, E-EHA) và hệ thống phanh tái sinh năng lượng với 3 cấp độ tùy chỉnh qua lẫy chuyển số, mang lại trải nghiệm lái êm ái và chủ động.
Ngoại Thất: Diện Mạo Bề Thế, Đậm Chất Tương Lai

Ngoại hình của New Sorento Hybrid áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Kia, mang dáng vẻ vuông vức và sang trọng hơn thế hệ tiền nhiệm:
- Hệ thống đèn chiếu sáng: Nổi bật với cụm đèn trước và sau dạng LED Star-map, tăng tính nhận diện và vẻ hiện đại cho tổng thể xe.
- Chi tiết thân vỏ: Cản trước được tạo điểm nhấn bằng viền chrome sang trọng.
- Mâm xe: Mẫu xe sử dụng bộ mâm hợp kim thiết kế đa chấu kích thước 19 inch, tôn lên sự bề thế của một mẫu SUV gia đình cao cấp.
Khoang Nội Thất: Không Gian 7 Chỗ Ngập Tràn Công Nghệ

Bên trong, Sorento Hybrid tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ tiện dụng, với hàng ghế thứ 3 có thể gập phẳng để tối ưu thể tích khoang hành lý. Không gian khoang lái được nâng cấp hàng loạt trang bị hiện đại:
- Màn hình: Nổi bật với cụm màn hình kép Panoramic 12,3 inch kết hợp cùng màn hình hiển thị kính lái HUD.
- Âm thanh & Kết nối: Giải trí đỉnh cao với hệ thống 12 loa Bose, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi.
- Điều khiển: Sử dụng vô-lăng D-cut 2 chấu thể thao, cần số điện tử dạng núm xoay, đi kèm phanh tay điện tử và tính năng Auto Hold.
Nền Tảng An Toàn Vượt Trội Và Chính Sách Bảo Hành Dài Hạn
Được phát triển trên nền tảng khung gầm N3 thế hệ mới, xe cải thiện đáng kể độ cứng cáp, khả năng hấp thụ lực va chạm và độ ổn định khi vận hành. Hệ thống an toàn trên xe được trang bị đầy đủ với:
- 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe toàn diện.
- Gói an toàn chủ động ADAS thế hệ mới, bổ sung tính năng hỗ trợ đánh lái tránh va chạm phía trước và tránh va chạm phía sau khi lùi xe.
Thông số chi tiết New Sorento Hybrid
1. KÍCH THƯỚC – KHỐI LƯỢNG
| Thông số | New Sorento 2.2D Signature | New Sorento 2.2D Signature AWD | New Sorento 2.5G Signature | New Sorento 2.5G Signature AWD | New Sorento 1.6 Turbo Signature | New Sorento 1.6 Turbo Signature AWD |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2. DẪN ĐỘNG
| Thông số | New Sorento 2.2D Signature | New Sorento 2.2D Signature AWD | New Sorento 2.5G Signature | New Sorento 2.5G Signature AWD | New Sorento 1.6 Turbo Signature | New Sorento 1.6 Turbo Signature AWD |
| Loại động cơ | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.5G | SmartStream 2.5G | SmartStream 1.6T HEV | SmartStream 1.6T HEV |
| Công suất cực đại (hp/rpm) | 198/3,800 | 198/3,800 | 177/6,000 | 177/6,000 | 178/5,500 | 178/5,500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1,750-2,750 | 440/1,750-2,750 | 232/4,000 | 232/4,000 | 265/1,500-4,500 | 265/1,500-4,500 |
| Công suất motor điện (hp/rpm) | – | – | – | – | 64/1,800-2,100 | 64/1,800-2,100 |
| Mômen xoắn motor điện (Nm/rpm) | – | – | – | – | 264/0-1,700 | 264/0-1,700 |
| Công suất kết hợp (hp) | – | – | – | – | 232 hp, 367 Nm | 232 hp, 367 Nm |
| Hộp số | 8DCT | 8DCT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | AWD | FWD | AWD (có khóa vi sai) | FWD | AWD |
| Thông số lốp xe | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
3. NGOẠI THẤT
| Thông số | New Sorento 2.2D Signature | New Sorento 2.2D Signature AWD | New Sorento 2.5G Signature | New Sorento 2.5G Signature AWD | New Sorento 1.6 Turbo Signature | New Sorento 1.6 Turbo Signature AWD |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn trước chiếu xa, chiếu gần tự động HBA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cốp chỉnh điện thông minh | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Baga mui | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Bệ bước chân | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
4. NỘI THẤT – TIỆN NGHI
| Thông số | New Sorento 2.2D Signature | New Sorento 2.2D Signature AWD | New Sorento 2.5G Signature | New Sorento 2.5G Signature AWD | New Sorento 1.6 Turbo Signature | New Sorento 1.6 Turbo Signature AWD |
| Vô lăng bọc da | Có + sưởi | Có + sưởi | Có + sưởi | Có + sưởi | Có + sưởi, kiểu mới | Có + sưởi, kiểu mới |
| Chất liệu ghế | Da nâu | Da nâu | Da nâu | Da nâu | Da nâu | Da nâu |
| Hàng ghế thứ nhất chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Sưởi hàng ghế 2 | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 và 3 | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
| Màn hình HUD | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn viền nội thất | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói ECM | Có | Có | Có | Có | Tích hợp hiển thị hình ảnh camera | Tích hợp hiển thị hình ảnh camera |
| Rèm che nắng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử tích hợp Autohold | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cần số điện tử dạng núm xoay | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
5. AN TOÀN
| Thông số | New Sorento 2.2D Signature | New Sorento 2.2D Signature AWD | New Sorento 2.5G Signature | New Sorento 2.5G Signature AWD | New Sorento 1.6 Turbo Signature | New Sorento 1.6 Turbo Signature AWD |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống ABS, ESC, HAC, DBC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông | Trước/ sau/ Hông | Trước/ sau/ Hông |
| Camera lùi | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | FCA 2.0 | FCA 2.0 | FCA 2.0 | FCA 2.0 | FCA 2.0 | FCA 2.0 |
| Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường LKA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường LFA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn SEA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo người lái mất tập trung DAW | Có | Có | Có |

Về chế độ hậu mãi, khối pin Lithium-ion Polymer (có hệ thống làm mát bằng chất lỏng với 9 module độc lập) được showroom áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 150.000 km. Toàn bộ thân xe được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi quyết định lựa chọn dòng xe sử dụng động cơ Hybrid.
